| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Dewei |
| Certificazione: | ISO, CE, CFDA |
| Numero di modello: | DWN-10015 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 5L, 10L, 400ml |
| Tempi di consegna: | in 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 20,000L/Day |
| Campione: | Urina | Codice: | Chip del nastro |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio: | Temperatura ambiente | Scadenza: | 24Months |
| Uso: | Esperimento medico e clinico | Modello: | Analizzatore del sedimento dell'urina del viale |
| Evidenziare: | prodotti chimici del grado analitico,prodotto chimico di analisi delle urine |
||
Reagente dell'urina per il chip urinario del nastro dell'analizzatore AVE-76 del sedimento
Uso progettato dei reagenti del sedimento dell'urina
Per essere usato per l'analizzatore urinario AVE-76 del sedimento, il forin vitro diagnostico ha usato soltanto.
Specificazione del reagente del sedimento dell'urina del viale
| Reagenti del sedimento dell'urina su AVE-76 | |||
| Gatto. Nessun | Nome di prodotto | Descrizione | Dimensione del pacchetto |
| DWN-10015 | URI-AVE (A) | RISCIACQUO A | 5L |
| DWN-10016 | URI-AVE (A) | RISCIACQUO A | 10L |
| DWN-10017 | URI-AVE (B) | RISCIACQUO B | 400ml |
| DWN-10018 | URI-AVE | MANTENGA IL RISCIACQUO | 400ml |
Lo strumento deve usare i prodotti per la calibratura ed il controllo di qualità?
I prodotti di calibratura sono richiesti nelle seguenti situazioni:
1. Nuovo strumento
2. Dopo una manutenzione importante
i risultati 3.The del controllo di qualità non sono controllabili.
4. Il produttore raccomanda che lo strumento sia collaudato semestralmente o tre mesi per assicurare l'accuratezza dello strumento.
Il controllo di qualità deve essere fatto una volta o due volte al giorno.
![]()
![]()